camilla armentano tessera uisp
190894941
190894941



descrizione | valori | coeff. |
Vecchia classifica UISP assegnata a Novembre 2017 |
![]() |
|
Vittorie con giocatori di classifica superiore | 0 | + 0 |
Vittorie con giocatori di pari classifica | 9 | + 180 |
Vittorie con giocatori di classifica inferiore | 0 | + 0 |
Sconfitte con giocatori di classifica superiore | 0 | - 0 |
Sconfitte con giocatori di pari classifica | 0 | - 0 |
Sconfitte con giocatori di classifica inferiore | 0 | - 0 |
Nuova classifica UISP aggiornata a Luglio 2018 |
![]() |
+ 180 |