tania arsie tessera uisp
200433174
200433174



descrizione | valori | coeff. |
Vecchia classifica UISP assegnata a Novembre 2018 |
![]() |
|
Vittorie con giocatori di classifica superiore | 0 | + 0 |
Vittorie con giocatori di pari classifica | 1 | + 20 |
Vittorie con giocatori di classifica inferiore | 5 | + 16 |
Sconfitte con giocatori di classifica superiore | 1 | - 0 |
Sconfitte con giocatori di pari classifica | 0 | - 0 |
Sconfitte con giocatori di classifica inferiore | 5 | - 440 |
Nuova classifica UISP aggiornata a Luglio 2019 |
![]() |
- 404 |