elena rostagno tessera uisp
190269644
190269644



descrizione | valori | coeff. |
Vecchia classifica UISP assegnata a Novembre 2018 |
![]() |
|
Vittorie con giocatori di classifica superiore | 1 | + 70 |
Vittorie con giocatori di pari classifica | 3 | + 60 |
Vittorie con giocatori di classifica inferiore | 2 | + 20 |
Sconfitte con giocatori di classifica superiore | 0 | - 0 |
Sconfitte con giocatori di pari classifica | 2 | - 40 |
Sconfitte con giocatori di classifica inferiore | 2 | - 80 |
Nuova classifica UISP aggiornata a Luglio 2019 |
![]() |
+ 30 |