Ranking UISP » Classifica maschile
Il ranking UISP TOSCANA TENNIS è la classifica di tennis amatoriale assoluta a livello regionale. Essere in vetta alla classifica significa essere il giocatore amatoriale numero 1 della Toscana.
Al termine della stagione, i primi giocatori del Ranking avranno diritto a partecipare al Master di ogni categoria.
Per saperne di più su come costruire la propria classifica è possibile consultare il Regolamento Regionale - Sistema di classifica e acquisizione punti.
filtri di ricerca

le nostre classifiche
Livello Alto
Livello Medio-Alto
Livello Medio
Livello Medio-Basso
Livello Basso
pos | giocatore | categoria | punti singolo | punti doppio | punti squadre | punti bonus | punti totali | tornei giocati |
|
1 | squillace salvatore Polisportiva 2 Emme | normale | 45 | 0 | 20 | 373 | 438 | 2 | |
2 | cocchi claudio Enne Effe Tennis Florence A.t.d. | normale | 20 | 20 | 35 | 314 | 389 | 3 | |
3 | agrifogli marco Panicagliora A.p.d. | normale | 25 | 0 | 20 | 302 | 347 | 2 | |
4 | baldi fabio Progetto Sport Ssd A Srl | normale | 25 | 10 | 0 | 293 | 328 | 0 | |
5 | ponzecchi alessio Tennistica Montalese A.s.d. | normale | 10 | 15 | 0 | 262 | 287 | 0 | |
6 | dotta andrea 2A Centro Promozionale Polisportivo | normale | 20 | 0 | 0 | 251 | 271 | 1 | |
7 | fiesoli fabio Uisp Comitato Terr.le Firenze | normale | 0 | 20 | 45 | 201 | 266 | 1 | |
8 | montecalvo marco Uisp Comitato Terr.le Firenze | normale | 15 | 5 | 30 | 202 | 252 | 3 | |
9 | michelozzi alessio Progetto Sport Ssd A Srl | normale | 15 | 10 | 0 | 223 | 248 | 1 | |
10 | cacioli david Tennistica Montalese A.s.d. | normale | 0 | 15 | 10 | 131 | 156 | 1 | |
11 | stancampiano daniele Uisp Comitato Terr.le Firenze | normale | 20 | 0 | 40 | 94 | 154 | 2 | |
12 | saracino gabriele Progetto Sport Ssd A Srl | normale | 15 | 0 | 0 | 131 | 146 | 1 | |
13 | marchese gabriele Ass Venticinque Aprile Arci Aps Asd | normale | 30 | 0 | 15 | 93 | 138 | 2 | |
14 | matteucci alessandro Tennistica Montalese A.s.d. | normale | 5 | 5 | 15 | 92 | 117 | 1 | |
15 | vannucchi simone Progetto Sport Ssd A Srl | normale | 20 | 5 | 15 | 62 | 102 | 2 | |
16 | bonini massimo Uisp Comitato Terr.le Firenze | normale | 0 | 10 | 10 | 71 | 91 | 0 | |
17 | magi marco Polisportiva 2 Emme | normale | 5 | 0 | 40 | 41 | 86 | 3 | |
18 | lanzini francesco Tennistica Montalese A.s.d. | normale | 5 | 0 | 10 | 71 | 86 | 1 | |
19 | calamai claudio Polisportiva 2 Emme | normale | 20 | 5 | 35 | 24 | 84 | 3 | |
20 | rossi daniele Tennistica Montalese A.s.d. | normale | 15 | 5 | 0 | 64 | 84 | 2 | |
21 | gensini andrea Uisp Comitato Terr.le Firenze | normale | 0 | 10 | 0 | 71 | 81 | 0 | |
22 | mura stefano Professionetennis A.s.d. | normale | 0 | 5 | 30 | 43 | 78 | 2 | |
23 | ceccarelli tommaso Ass Venticinque Aprile Arci Aps Asd | normale | 20 | 0 | 15 | 41 | 76 | 2 | |
24 | granello francesco Uisp Comitato Terr.le Firenze | normale | 10 | 0 | 35 | 24 | 69 | 3 | |
25 | giagnoni francesco Uisp Comitato Terr.le Firenze | normale | 15 | 0 | 10 | 41 | 66 | 2 | |
26 | giorgetti daniele Tennis Club Lega Agliana | normale | 10 | 0 | 0 | 43 | 53 | 1 | |
27 | zinelli timoteo Professionetennis A.s.d. | normale | 5 | 0 | 40 | 4 | 49 | 2 | |
28 | capolicchio alessandro Polisportiva 2 Emme | normale | 0 | 0 | 45 | 1 | 46 | 3 | |
29 | mari francesco Progetto Sport Ssd A Srl | normale | 5 | 5 | 10 | 22 | 42 | 2 | |
30 | campopiano maurizio Tennistica Montalese A.s.d. | normale | 0 | 5 | 15 | 21 | 41 | 1 | |
31 | baroncelli alberto Polisportiva 2 Emme | normale | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 2 | |
32 | pappalettera giorgio S.o.r.m.s. Polisportiva | normale | 0 | 0 | 35 | 2 | 37 | 3 | |
33 | bellucci lapo Ass Venticinque Aprile Arci Aps Asd | normale | 15 | 0 | 0 | 21 | 36 | 1 | |
34 | frangioni alessio Progetto Sport Ssd A Srl | normale | 15 | 0 | 0 | 21 | 36 | 1 | |
35 | freschi yuri S.o.r.m.s. Polisportiva | normale | 5 | 0 | 30 | 1 | 36 | 3 | |
36 | bellucci filippo Tennistica Montalese A.s.d. | normale | 0 | 5 | 10 | 21 | 36 | 1 | |
37 | tronconi niccolo' Polisportiva 2 Emme | normale | 0 | 0 | 35 | 1 | 36 | 3 | |
38 | paoletti gabriele oreste 2A Centro Promozionale Polisportivo | normale | 10 | 0 | 0 | 21 | 31 | 0 | |
39 | liberti mauro Polisportiva 2 Emme | normale | 5 | 0 | 25 | 1 | 31 | 3 | |
40 | bevilacqua massimo Tennistica Montalese A.s.d. | normale | 5 | 0 | 5 | 21 | 31 | 1 | |
41 | rossi stefano Polisportiva 2 Emme | normale | 0 | 0 | 30 | 1 | 31 | 2 | |
42 | ghizzani simone Polisportiva 2 Emme | normale | 0 | 0 | 30 | 1 | 31 | 3 | |
43 | gonfiantini lorenzo Polisportiva 2 Emme | normale | 0 | 0 | 30 | 1 | 31 | 3 | |
44 | vannini tommaso Uisp Comitato Terr.le Firenze | normale | 0 | 0 | 10 | 21 | 31 | 2 | |
45 | bellitta francesco Circolo Tennis Il 45 Asd | normale | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 1 | |
46 | frangioni alessio Progetto Sport Ssd A Srl | normale | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 1 | |
47 | galdini giacomo Tennis Club Manetti | normale | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 1 | |
48 | lancioni emilio Ass.ne Tennistica Piombinese | normale | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 1 | |
49 | nucci gianluca Polisportiva 2 Emme | normale | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 1 | |
50 | tagliaferri stefano Circolo Tennis Il 45 Asd | normale | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 1 | |
51 | maggio filippo Polisportiva 2 Emme | normale | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 1 | |
52 | iovine luciano 2A Centro Promozionale Polisportivo | normale | 5 | 0 | 0 | 21 | 26 | 0 | |
53 | alberti gianfranco Circolo Tennis Il 45 Asd | normale | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 1 | |
54 | lucetti diego He Tennis Team Muraglione | normale | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 1 | |
55 | matacera enrico Ass.ne Tennistica Piombinese | normale | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 1 | |
56 | puci nello Circolo Tennis Impruneta Asd | normale | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | |
57 | boldi michele Circolo Tennis Impruneta Asd | normale | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | |
58 | pistolesi tommaso Polisportiva 2 Emme | normale | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | |
59 | zecchi filippo Circolo Marina Di Candeli A.s.d. | normale | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 1 | |
60 | piccini massimo Polisportiva 2 Emme | normale | 0 | 5 | 15 | 3 | 23 | 3 | |
61 | calamai leonardo Progetto Sport Ssd A Srl | normale | 5 | 0 | 15 | 2 | 22 | 2 | |
62 | iacopini giordano Progetto Sport Ssd A Srl | normale | 5 | 0 | 15 | 1 | 21 | 2 | |
63 | gucci lapo Polisportiva 2 Emme | normale | 5 | 0 | 15 | 1 | 21 | 3 | |
64 | bigi luca Uisp Comitato Terr.le Firenze | normale | 0 | 5 | 15 | 1 | 21 | 0 | |
65 | bernardini luca Ass.ne Tennistica Piombinese | normale | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1 | |
66 | clementi primo Professionetennis A.s.d. | normale | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1 | |
67 | coda daniele Tennistica Montalese A.s.d. | normale | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1 | |
68 | franceschini roberto Tennis Club Manetti | normale | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1 | |
69 | gatti david Circolo Marina Di Candeli A.s.d. | normale | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1 | |
70 | lucetti elio He Tennis Team Muraglione | normale | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1 | |
71 | pacini filippo Progetto Sport Ssd A Srl | normale | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1 | |
72 | vecchieschi luca Tennis Lello Asd | normale | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1 | |
73 | accardo federico Professionetennis A.s.d. | normale | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1 | |
74 | orsini paolo Cerbaia | normale | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
75 | tamiano daniele Tennis Club Manetti | normale | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1 | |
76 | martire cristian Professionetennis A.s.d. | normale | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1 | |
77 | cecchini michele Polisportiva Tennis Rufina | normale | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1 | |
78 | chiti gianni Circolo Tennis Il 45 Asd | normale | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1 | |
79 | fedi leonardo Tennistica Montalese A.s.d. | normale | 0 | 0 | 15 | 2 | 17 | 2 | |
80 | granello lorenzo Uisp Comitato Terr.le Firenze | normale | 5 | 0 | 10 | 1 | 16 | 2 | |
81 | toma lorenzo Polisportiva 2 Emme | under 17 | 5 | 0 | 10 | 1 | 16 | 2 | |
82 | ceccarini francesco Uisp Comitato Terr.le Firenze | normale | 0 | 5 | 10 | 1 | 16 | 0 | |
83 | fratini marco Tc Colli Alti A.s.d. | normale | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 | 2 | |
84 | tronconi sebastian Polisportiva 2 Emme | under 17 | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 | 2 | |
85 | monticelli francesco Polisportiva 2 Emme | normale | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 | 3 | |
86 | bagnatori gabriele T.c. Carpe Diem A.s.d. | normale | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
87 | capitani andrea T.c. Carpe Diem A.s.d. | normale | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
88 | cappelli tommaso Circolo Marina Di Candeli A.s.d. | normale | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | |
89 | cencetti lorenzo Circolo Arci Asd Tennis Certaldo | normale | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | |
90 | corsi massimo Fun Tennis A.s.d. | normale | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
91 | corsini stefano He Tennis Team Muraglione | normale | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | |
92 | d'uva diego S.o.r.m.s. Polisportiva | normale | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 2 | |
93 | de carlo gioele Circolo Tennis Villanova Asd | normale | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | |
94 | duchi marco Asd C.t. Castel Del Piano | normale | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | |
95 | ferretti alberto Circolo Arci La Limonaia A.s.d. | normale | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | |
96 | fiani lapo Cerbaia | normale | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
97 | gatti massimiliano Tennis Club Manetti | normale | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | |
98 | giannini leonardo Tennistica Montalese A.s.d. | under 17 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
99 | losapio alessandro Uisp Comitato Terr.le Firenze | under 17 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | |
100 | marini mattia Tennistica Montalese A.s.d. | normale | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | |
101 | melani daniele maria Panicagliora A.p.d. | normale | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | |
102 | morriconi fabio Tennis Club Manetti | normale | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | |
103 | perfili edoardo Polisportiva 2 Emme | under 17 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | |
104 | peruzzi massimo Circolo Tennis Villanova Asd | normale | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | |
105 | petri paolo Tennis Club Piombino | normale | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | |
106 | secci emilio Circolo Tennis Impruneta Asd | normale | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
107 | tanini paolo Polisportiva Tennis Rufina | normale | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | |
108 | torniai michele Polisportiva Tennis Rufina | normale | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | |
109 | venturi gabriele Circolo Tennis Impruneta Asd | normale | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
110 | vitale diego Circ. Dip. Universita' Di Firenze | normale | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | |
111 | battistini daniele Tennis Lello Asd | normale | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | |
112 | becchi leonardo Polisportiva 2 Emme | normale | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 2 | |
113 | bottai fabio Circolo Tennis Impruneta Asd | normale | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
114 | ferrelli ferdinando Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Magona | normale | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | |
115 | parenti iacopo Circolo Marina Di Candeli A.s.d. | normale | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | |
116 | rovida simone Tennis & Paddle Academy Asd | normale | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 3 | |
117 | salvadori sandro Circolo Marina Di Candeli A.s.d. | normale | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | |
118 | vannoni massimo Tennis & Paddle Academy Asd | normale | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | |
119 | berti massimiliano Circolo Tennis Villanova Asd | normale | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | |
120 | dainelli cristian Circolo Arci Asd Tennis Certaldo | normale | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | |
121 | ferri luca Circolo Tennis Villanova Asd | normale | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
122 | bianchi sandro Progetto Sport Ssd A Srl | normale | 5 | 0 | 5 | 2 | 12 | 2 | |
123 | annecchini federico Professionetennis A.s.d. | normale | 0 | 5 | 5 | 2 | 12 | 1 | |
124 | meoni daniele Tennis Club Lega Agliana | normale | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | |
125 | orlandini enrico 2A Centro Promozionale Polisportivo | normale | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | |
126 | sette domenico Ass Venticinque Aprile Arci Aps Asd | normale | 5 | 0 | 5 | 1 | 11 | 2 | |
127 | bessi mattia Professionetennis A.s.d. | normale | 0 | 5 | 5 | 1 | 11 | 1 | |
128 | tesoro simone Fun Tennis A.s.d. | normale | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 0 | |
129 | stefanelli fabio Fun Tennis A.s.d. | normale | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 0 | |
130 | anacoreti marco Ass.ne Tennistica Piombinese | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
131 | azzolini andrea Polisportiva Tennis Rufina | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
132 | bacocci simone Polisportiva Tennis Rufina | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
133 | bellucci mauro Circolo Tennis Il 45 Asd | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
134 | brogi andrea Circolo Tennis Villanova Asd | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
135 | calia simone S.o.r.m.s. Polisportiva | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | |
136 | cappellini filippo Progetto Sport Ssd A Srl | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
137 | chechi riccardo Tennis Club Manetti | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
138 | cianti francesco Ass.ne Tennistica Piombinese | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
139 | cipriani matteo Tennistica Montalese A.s.d. | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
140 | de angelis vincenzo Tennis & Paddle Academy Asd | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | |
141 | del rosso leonardo Montesport | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
142 | forconi luca Asd Del Comitato Festeggiamenti Di Istia D'ombrone | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
143 | galletti filippo Uisp Comitato Terr.le Grosseto | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
144 | gavazzi alessandro Tennistica Montalese A.s.d. | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
145 | giannoni mirco Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Magona | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
146 | giappichini stefano Tennis & Paddle Academy Asd | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | |
147 | lavorini lorenzo T.c. Carpe Diem A.s.d. | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
148 | lawrence dick Circolo Tennis Impruneta Asd | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
149 | leo gianluca Montesport | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
150 | mandolese stefano Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Magona | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
151 | marini jonni Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Magona | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
152 | martellenghi giuliano Professionetennis A.s.d. | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
153 | mazza cristiano Circolo Arci Asd Tennis Certaldo | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
154 | micheli luca Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Magona | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
155 | micheloni filippo He Tennis Team Muraglione | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
156 | moschini massimo Panicagliora A.p.d. | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
157 | palmaverdi nicolo' Argentario Master Sky And Sea | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
158 | panati federico Tennis Club Piombino | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
159 | paoletti claudio Circolo Arci Asd Tennis Certaldo | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
160 | pasquali francesco Circolo Arci La Limonaia A.s.d. | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
161 | perrino michelangelo Circolo Marina Di Candeli A.s.d. | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
162 | pota edoardo Fun Tennis A.s.d. | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
163 | prucher luca Circolo Tennis Villanova Asd | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
164 | raugei alberto Circolo Tennis Villanova Asd | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
165 | rescio niccolo Asd Del Comitato Festeggiamenti Di Istia D'ombrone | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
166 | romanelli filippo Circolo Tennis Villanova Asd | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
167 | salmeri riccardo Polisportiva Tennis Rufina | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
168 | sarti francesco Fun Tennis A.s.d. | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
169 | scali ezio Argentario Master Sky And Sea | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
170 | sinatti marco Circolo Tennis Impruneta Asd | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
171 | taviani michele Circolo Marina Di Candeli A.s.d. | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
172 | venturini alessio Circolo Tennis Il 45 Asd | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
173 | zanchi lorenzo Polisportiva 2 Emme | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | |
174 | cambi giovanni S.o.r.m.s. Polisportiva | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | |
175 | cascio simone Polisportiva 2 Emme | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | |
176 | gili filippo Tennistica Montalese A.s.d. | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
177 | ietti alessandro Circolo Arci La Limonaia A.s.d. | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
178 | magliano luca Uisp Comitato Terr.le Firenze | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
179 | marcucci andrea Polisportiva 2 Emme | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
180 | nardi stefano Panicagliora A.p.d. | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
181 | nenci stefano Circolo Tennis Villanova Asd | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
182 | pannocchia andrea Sporting Club Venturina Terme Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
183 | salvi guido Circolo Tennis Villanova Asd | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
184 | spinelli paolo Sporting Club Venturina Terme Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
185 | tintori marco Circolo Arci La Limonaia A.s.d. | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
186 | fantauzzo fabio Polisportiva 2 Emme | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
187 | francini graziano Polisportiva Tennis Rufina | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
188 | germinario massimiliano Tennis Lello Asd | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
189 | grassi claudio Panicagliora A.p.d. | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
190 | riccio simone Tennistica Montalese A.s.d. | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
191 | bardazzi claudio Polisportiva 2 Emme | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
192 | morelli lapo Circolo Arci La Limonaia A.s.d. | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
193 | nencini danio Circolo Tennis Il 45 Asd | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
194 | tempestini alessio Tennistica Montalese A.s.d. | normale | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
195 | scaletta claudio Uisp Comitato Terr.le Firenze | normale | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | |
196 | paba pierpaolo Uisp Comitato Terr.le Firenze | normale | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 2 | |
197 | danielli alessandro Uisp Comitato Terr.le Firenze | normale | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | |
198 | pozzi simone Uisp Comitato Terr.le Firenze | normale | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | |
199 | turchetti david Uisp Comitato Terr.le Firenze | normale | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | |
200 | maggio filippo Polisportiva 2 Emme | normale | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
201 | massaro mattia Tennistica Montalese A.s.d. | normale | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
202 | pasquini stefano Polisportiva 2 Emme | normale | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
203 | tani lorenzo 2A Centro Promozionale Polisportivo | normale | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
204 | materassi leonardo 2A Centro Promozionale Polisportivo | normale | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
205 | tassi francesco luigi 2A Centro Promozionale Polisportivo | normale | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
206 | parrini riccardo Tennis Club Lega Agliana | normale | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
207 | lombardo davide roberto 2A Centro Promozionale Polisportivo | normale | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
208 | malossi david 2A Centro Promozionale Polisportivo | normale | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
209 | bigi alessandro Professionetennis A.s.d. | normale | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
210 | ceccherini jacopo Professionetennis A.s.d. | normale | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
211 | palma marco Professionetennis A.s.d. | normale | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
212 | parretti francesco Uisp Comitato Terr.le Firenze | normale | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
213 | szilas raul Professionetennis A.s.d. | normale | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
214 | gabbiani manuel Professionetennis A.s.d. | normale | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
215 | missio dennis Uisp Comitato Terr.le Firenze | normale | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
216 | michelacci carlo Progetto Sport Ssd A Srl | normale | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | |
217 | resta claudio Professionetennis A.s.d. | normale | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | |
218 | delli iacopo Polisportiva 2 Emme | normale | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | |
219 | accardo luigi T.c. Carpe Diem A.s.d. | normale | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | |
220 | allievi walter Circolo Arci La Limonaia A.s.d. | normale | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | |
221 | annovi paolo Ass.ne Tennistica Piombinese | normale | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | |
222 | baldini giovanni Circolo Tennis Villanova Asd | normale | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | |
223 | bandini mattia Uisp Comitato Terr.le Firenze | under 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | |
224 | benedettini maurizio Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Magona | normale | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | |
225 | bianchini sergio Cerbaia | normale | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
226 | biffoli fabio Cerbaia | normale | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
227 | billi lorenzo Circolo Marina Di Candeli A.s.d. | normale | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | |
228 | biondi andrea Circolo Marina Di Candeli A.s.d. | normale | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | |
229 | bogdan gelu bucos Polisportiva 2 Emme | normale | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | |
230 | bonas marco Tennis & Paddle Academy Asd | normale | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | |
231 | brutini giacomo Circolo Tennis Il 45 Asd | normale | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | |
232 | burigana lorenzo Montesport | normale | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
233 | cafissi damiano Professionetennis A.s.d. | normale | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
234 | caramalli davide Uisp Comitato Terr.le Firenze | normale | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | |
235 | cartia giampiero Tennis & Paddle Academy Asd | normale | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
236 | castellani francesco Asd Del Comitato Festeggiamenti Di Istia D'ombrone | normale | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | |
237 | catani zoppi brando Uisp Comitato Terr.le Firenze | normale | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | |
238 | ceccherini marco Montesport | normale | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
239 | ciampalini massimo Uisp Comitato Terr.le Firenze | normale | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | |
240 | cianti valerio Ass.ne Tennistica Piombinese | normale | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | |
241 | cipriani lorenzo Circolo Tennis Villanova Asd | under 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | |
242 | cortigiani andrea Circolo Marina Di Candeli A.s.d. | normale | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | |
243 | del re nicola Circolo Tennis Il 45 Asd | normale | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
244 | detti iuri Circolo Tennis Il 45 Asd | normale | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
245 | fagnoni andrea Scansano Sport E Salute Associazione Sportiva Dilettantistica | normale | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | |
246 | fieramosca alberto Circolo Tennis Villanova Asd | normale | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | |
247 | gabrielli massimo Asd Del Comitato Festeggiamenti Di Istia D'ombrone | normale | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | |
