francesco bellitta tessera uisp
210273241
210273241



descrizione | valori | coeff. |
Vecchia classifica UISP assegnata a Novembre 2018 |
![]() |
|
Vittorie con giocatori di classifica superiore | 0 | + 0 |
Vittorie con giocatori di pari classifica | 4 | + 80 |
Vittorie con giocatori di classifica inferiore | 0 | + 0 |
Sconfitte con giocatori di classifica superiore | 1 | - 0 |
Sconfitte con giocatori di pari classifica | 3 | - 60 |
Sconfitte con giocatori di classifica inferiore | 0 | - 0 |
Nuova classifica UISP aggiornata a Luglio 2019 |
![]() |
+ 20 |