giannetto bini tessera uisp
210382126
210382126



descrizione | valori | coeff. |
Vecchia classifica UISP assegnata a Novembre 2018 |
![]() |
|
Vittorie con giocatori di classifica superiore | 0 | + 0 |
Vittorie con giocatori di pari classifica | 1 | + 20 |
Vittorie con giocatori di classifica inferiore | 2 | + 20 |
Sconfitte con giocatori di classifica superiore | 3 | - 0 |
Sconfitte con giocatori di pari classifica | 0 | - 0 |
Sconfitte con giocatori di classifica inferiore | 1 | - 40 |
Nuova classifica UISP aggiornata a Luglio 2019 |
![]() |
+ 0 |