roberto cammilli tessera uisp
190402288
190402288



descrizione | valori | coeff. |
Vecchia classifica UISP assegnata a Novembre 2017 |
![]() |
|
Vittorie con giocatori di classifica superiore | 0 | + 0 |
Vittorie con giocatori di pari classifica | 0 | + 0 |
Vittorie con giocatori di classifica inferiore | 0 | + 0 |
Sconfitte con giocatori di classifica superiore | 0 | - 0 |
Sconfitte con giocatori di pari classifica | 4 | - 80 |
Sconfitte con giocatori di classifica inferiore | 0 | - 0 |
Nuova classifica UISP aggiornata a Luglio 2018 |
![]() |
- 80 |