carlo cinelli tessera uisp
190342115
190342115



descrizione | valori | coeff. |
Vecchia classifica UISP assegnata a Novembre 2018 |
![]() |
|
Vittorie con giocatori di classifica superiore | 1 | + 40 |
Vittorie con giocatori di pari classifica | 0 | + 0 |
Vittorie con giocatori di classifica inferiore | 1 | + 5 |
Sconfitte con giocatori di classifica superiore | 0 | - 0 |
Sconfitte con giocatori di pari classifica | 0 | - 0 |
Sconfitte con giocatori di classifica inferiore | 0 | - 0 |
Nuova classifica UISP aggiornata a Luglio 2019 |
![]() |
+ 45 |