andrea cioni tessera uisp
190700864
190700864



descrizione | valori | coeff. |
Vecchia classifica UISP assegnata a Novembre 2018 |
![]() |
|
Vittorie con giocatori di classifica superiore | 3 | + 120 |
Vittorie con giocatori di pari classifica | 5 | + 100 |
Vittorie con giocatori di classifica inferiore | 0 | + 0 |
Sconfitte con giocatori di classifica superiore | 1 | - 0 |
Sconfitte con giocatori di pari classifica | 4 | - 80 |
Sconfitte con giocatori di classifica inferiore | 0 | - 0 |
Nuova classifica UISP aggiornata a Luglio 2019 |
![]() |
+ 140 |